Ab dem 1.1. gelten unsere neuen Beiträge die auf der letzten Jahreshauptversammlung beschlossen wurden.
| Beitrag | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5€ | 60€ |
| Schüler, Studenten, Auszubildende und Arbeitslose gegen Nachweis | 5€ | 60€ |
| Erwachsene bis 64 Jahre | 8€ | 96€ |
| Erwachsene ab 65 Jahre | 5€ | 60€ |
| Familien | 17,50€ | 210€ |
| Erwachsene ab 80 Jahre und Ehrenmitglieder | beitragsfrei | beitragsfrei |
| Gebührenart | Gebühr |
|---|---|
| Rechnungszahler (je Rechnung) | 2 EURO |
| Zahlungserinnerung / Mahnung | 3 Euro |
